"Datum"	"Total"	"15-24 Jahre"	"50 Jahre u.m."
"2025-07"	0.042807	0.046387	0.034978
"2025-08"	0.042923	0.052312	0.034295
"2025-09"	0.04302	0.049855	0.035272
"2025-10"	0.042768	0.047543	0.036281
"2025-11"	0.044125	0.047977	0.037519
"2025-12"	0.046295	0.048699	0.038952
"2026-01"	0.047506	0.044797	0.03931
"2026-02"	0.047235	0.044219	0.038887
"2026-03"	0.046886	0.042052	0.039277
"2026-04"	0.045539	0.042919	0.038561
"2026-05"	0.045452	0.050433	0.039049
"2026-06"	0.045152	0.053034	0.037747
"2026-07"	0.046121	0.059248	0.037063
