"Jahr"	"Einpersonenhaushalte"	"Familienhaushalte"	"Andere Haushalte"
"2013"	47292	40285	11136
"2014"	46514	40234	11752
"2015"	45969	40120	12109
"2016"	45830	40196	12440
"2017"	45518	40229	12629
"2018"	45700	40243	12764
"2019"	46821	40399	12423
"2020"	47064	40156	12692
"2021"	47607	40009	12737
"2022"	47988	40246	12945
"2023"	48574	40536	13090
"2024"	49173	40748	13570
"2025"	49239	41016	14194
